Рекомендуется использовать релейные карты в цепях управления и выходах ПЛК для обеспечения лучшей защиты управляющего оборудования и повышения выходной токовой мощности. Карты реле ESR разработаны и изготовлены в четырех- и восьмиканальных моделях с использованием компонентов SMD, оригинальных реле Omron и высококачественных разъемов для входных/выходных подключений к цепи управления. Благодаря использованию пружинных гнезд для реле значительно повышается надежность соединения реле с цепью. Механический и электрический ресурс релейной карты гарантирован использованием реле серии Omron G2R на 16А.
Вес | 340 г |
---|---|
Габариты | 140 × 70 × 90 мм |
Источник питания | 24 VDC, 48 VDC, 110 VAC, 220 VAC |
Каналы | 4, 8 |
диод свободного хода | Да |
Максимальный ток нагрузки | 16A @ 230VAC / 16A @ 30VDC |
Максимальная рабочая частота | 18 000 операций/ч |
Время срабатывания | 20 мс максимум |
Время размыкания | 10 мс максимум |
Механическая износостойкость | Катушка постоянного тока: 20,000,000 операции мин |
Прочность электрического оборудования | 100,000операции мин. (при 1800 операциях/час под номинальной нагрузкой) |
Температура окружающей среды | -40°C до 70°C (без обледенения) |
Влажность окружающей среды | 5% до 85% |
Библиотека EPLAN | Да |
Отзывы
Отзывов пока нет.